職業病危害評價報告網上信息公開表
編號:HNYTJL-129-2016
項目編號:HNYTWP-17-2017 發布時間:
項目單位名稱 | 祁陽縣億達采石場 | |||
項目單位地址 | 湖南省永州市祁陽縣羊角塘鎮復興村二組 | |||
項目單位聯系人 | 陳中意 | 聯系電話 | 13517467079 | |
項 目 名 稱 | 祁陽縣億達采石場職業病危害現狀評價 | 評價類型 | 現狀評價 | |
項目簡介 和評價范圍 | (1)開采區(2)破碎篩選區(3)裝車場(4)生產輔助配套設施(配電房、空壓機房等)。 | |||
現場 調查 | 調查人員 | 陶露 | ||
項目單位陪同人 | 陳中意 | 日 期 | 2017.7.09 | |
檢測 采樣 | 檢測采樣人員 | 黃偉、李旻、陶露、陶建偉 | ||
項目單位陪同人 | 陳中意 | 日 期 | 2017.7.14-16 | |
評價項目存在的職業病危害因素 | 化學有害因素:石灰石粉塵、電焊煙塵(機修)、氮氧化物(放炮)。 物理因素:噪聲、工頻電場、高溫、手傳振動。 | |||
評價項目存在的職業病危害因素檢測結果 | 粉塵不合格:破碎操作臺 噪聲不合格:鑿巖區、裝載區、破碎操作臺 其他崗位、其他項目均合格。 | |||
評價結論 | 根據《建設項目職業衛生“三同時”監督管理暫行辦法》(國家安全監管總局令第51號)和《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健〔2012〕73號),該項目在職業病危害風險分類中屬于第一大類“采礦業”的第五小類“非金屬礦采選業”中的土砂石開采,確定為職業病危害嚴重的建設項目。 | |||
主要建議措施 | ①在破碎機平臺附近增設兩面環窗帶有雙層門窗的隔絕粉塵、隔音的控制室或觀察室,同時內設空調進行空氣調節,盡量采取在控制室內遠距離監控,降低操作人員接觸的噪聲和粉塵強度; ②鑿巖作業時在潛孔鉆正常運行時,操作人員應盡量遠離產生粉塵的打眼區域,且處于當地主導風向的上風側觀察設備運行情況; ③定期進行灑水降塵,減少二次揚塵的危害; ④必須為作業人員配發符合國家標準要求且數量足夠的防塵口罩、降噪耳塞等個人防護用品,并安排員工進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查; ⑤加強作業工人職業衛生和個人防護知識的宣傳教育,定期對工人進行上崗前和在崗期間的職業衛生知識培訓,普及有關職業衛生知識。 | |||
技術審查專家組評審意見(如有專家評審意見):①加強職業病防護意識,完善職業衛生管理制度并落實; |
填表人: 評價部門負責人: